| OPEN FUNDS | ISIN | Data as of | NAV | Issue price | Redemption price | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABA Hedge KL A | DK0060814523 | 02-09-2026 | DKK 161,98 | DKK 162,62 | DKK 161,33 | DKK 1.017 million |
| CABA Hedge KL W | DK0061677804 | 02-09-2026 | DKK 163,86 | DKK 164,52 | DKK 163,21 | |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 2 A (EUR) | LU2809741023 | 02-09-2026 | EUR 119,35 | EUR 119,71 | EUR 118,99 | DKK 461 million |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 2 B (DKK) | LU2809741296 | 02-09-2026 | DKK 947,95 | DKK 950,79 | DKK 945,11 | |
| AKL CABA Flex3 | DK0063969845 | 03-09-2026 | DKK 118,15 | DKK 119,04 | DKK 117,27 | DKK 400 million |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 4 A (EUR) | LU3333826876 | 02-09-2026 | EUR 100,02 | EUR 101,02 | EUR 99,02 | DKK 219 million |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 4 B (DKK) | LU3333826959 | 02-09-2026 | DKK 746,00 | DKK 753,46 | DKK 738,54 | |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 4 C (SEK) | LU3333827098 | 02-09-2026 | SEK 1.086,27 | SEK 1.097,13 | SEK 1.075,41 | |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 4 D (GBP) | LU3333827171 | 02-09-2026 | GBP 86,88 | GBP 87,75 | GBP 86,01 | |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 4 E (CHF) | LU3333827254 | 02-09-2026 | CHF 90,95 | CHF 91,86 | CHF 90,04 | |
| ISEC SICAV-RAIF - CABA Flex 4 F (USD) | LU3333827338 | 02-09-2026 | USD 116,39 | USD 117,55 | USD 115,23 |
| CLOSED FUNDS | LIFESPAN | INCEPTION | MATURITY | TOTAL RETURN | SHARPE RATIO | PEAK AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CABA Flex | 3 Years | December 2022 | December 2025 | 43.0% | 0.91 | DKK 473 million |
